|
| Kittens (7) |
| Rank |
Name |
Region |
Score |
| 1 | Bleujeanne Ulysse | MA | 4665 |
| 2 | Longview Ultraviolet | NE | 4030 |
| 3 | Champetz Ulani | MA | 1498 |
| 4 | Nounous Bleu Ursula Strasse | GL | 184 |
| 5 | Cabaret Unique | SW | 178 |
| 6 | Cabaret Utopie | SW | 3 |
| 7 | Champetz Uhaul | MA | 2 |
|
| Championship Cats (12) |
| Rank |
Name |
Region |
Score |
| 1 | Lesplushes Tsugumi | AA | 8147 |
| 2 | Columbleau's Pepe La Pewter | MA | 1676 |
| 3 | Fiorire Saburina | AA | 1395 |
| 4 | Bleujeanne's Risque | MA | 1262 |
| 5 | Longview Ultraviolet | NE | 479 |
| 6 | Uganda Du Soum de Louey | ES | 429 |
| 7 | Tuchatu Du Bosc Dembouis | ES | 309 |
| 8 | Cabaret Unique | SW | 287 |
| 9 | Fiorire Peugeot | AA | 264 |
| 10 | Cherokeetrails Rolling Thunder | GL | 221 |
| 11T | Cabaret Utopie | SW | 1 |
| 11T | Fiorire Hitomi | AA | 1 |
|
| Alters (5) |
| Rank |
Name |
Region |
Score |
| 1 | Chatton Steamboat Wooly | SE | 1331 |
| 2 | Bleujeanne's Rousseau | MA | 895 |
| 3 | Nounous Bleu Souffle | GL | 189 |
| 4 | Cherokeetrails Touie Le Chat Bleu | NE | 117 |
| 5 | Nounous Bleu Remington Steele | SE | 3 |