Finnland Scarcity Ov Prudence
AwardFinalCountReportJudgePointsTotal
1 1 53 2024/11/09a FH 252 252
2 1 39 2024/12/07a FH 238 490
3 2 46 2025/04/12c FH 234 724
4 3 55 2024/10/19c FH 232 956
5 3 55 2024/10/19c FH 232 1188
6 3 52 2024/11/09a MB 229 1417
7 3 50 2024/10/19c FH 227 1644
8 2 38 2024/08/10b TK 226 1870
9 2 37 2024/12/07a LP 225 2095
10 4 54 2024/11/02b TK 220 2315
11 4 53 2024/11/02b TK 219 2534
12 4 44 2025/01/24a CK 210 2744
13 5 54 2024/10/19c MB 209 2953
14 5 53 2024/11/02b FH 208 3161
15 5 53 2024/11/09a TK 208 3369
16 5 50 2024/11/02b NFR 205 3574
17 4 38 2024/08/10b VJH 204 3778
18 6 51 2024/11/02b FH 195 3973
19 5 37 2024/12/07a BK 192 4165
20 7 52 2024/11/02b NFR 185 4350
21 7 50 2024/11/09a CB 183 4533
22 7 48 2024/10/19c SB 181 4714
23 7 44 2025/01/24a AS 177 4891
24 7 39 2024/12/07a TK 172 5063
25 7 38 2024/08/10b TJ 171 5234
26 7 37 2024/12/07a CU 170 5404
27 9 58 2025/04/18a JG 169 5573
28 1S 18 2024/11/09a MB 167 5740
29 8 45 2025/04/12c ANG 167 5907
30 3S 38 2024/08/31a NC 165 6072
31 8 43 2025/01/24a BR 165 6237
32 8 42 2025/01/24a EH 164 6401
33 2S 25 2024/11/02b TCC 163 6564
34 8 41 2024/12/07a CU 163 6727
35 8 35 2025/03/14a JR 157 6884
36 10 55 2024/10/19c JR 155 7039
37 9 41 2025/04/12c ANG 152 7191
38 2S 13 2025/04/12c AG 151 7342
39 10 50 2024/10/19c BK 150 7492
40 8 27 2025/03/14a BRU 149 7641
41 9 38 2025/04/12c ANG 149 7790
42 3S 21 2024/10/19c MB 148 7938
43 8 25 2025/03/14a CB 147 8085
44 4S 25 2025/01/24a JP 141 8226
45 4S 18 2024/11/09a JA 134 8360
46 8S 41 2024/08/31a SC 113 8473
47 8S 26 2024/11/02b NFR 98 8571

Region: NE
Shows: NE=7 MA=3

Points shown above are estimates based on show reports and are not official scoring.